| ·珠海中行開展消殺蚊蟲預(yù)防“登革熱”行動 | [2014-10-23] | |
| ·要防范h7n9、流感高發(fā) | [2014-10-22] | |
| ·廣東登革熱新增病例繼續(xù)回落 | [2014-10-22] | |
| ·廣東已排除埃博拉觀察對象43例 未出現(xiàn)病例 | [2014-10-22] | |
| ·廣東登革熱共報告38076例 累計治愈出院13002例 | [2014-10-21] | |
| ·埃博拉病毒已變異 傳染性更強 | [2014-10-20] | |
| ·登革熱勢頭已得到控制 廣佛新增病例顯著下降 | [2014-10-20] | |
| ·廣西報告登革熱573例 南寧市499例全區(qū)無死亡病例 | [2014-10-20] | |
| ·中山登革熱病例突破500 | [2014-10-20] | |
| ·了解流腦 遠離流腦 | [2014-10-19] | |
| · 廣州登革熱防控 千條食蚊魚助陣白云滅蚊 | [2014-10-19] | |
| ·深圳機場口岸檢出首例博卡病毒患者 非埃博拉病毒 | [2014-10-18] | |
| ·對埃博拉墨守成規(guī),可能會延誤時機 | [2014-10-18] | |
| ·廣東登革熱疫情累計感染近3.4萬例,致1.3萬余人住院 | [2014-10-17] | |
| ·埃博拉病毒嚇退非洲杯 摩洛哥宣布放棄主辦權(quán) | [2014-10-17] | |
| ·美國會召開緊急聽證會應(yīng)對埃博拉病毒恐慌 | [2014-10-17] | |
| ·埃博拉已致236名醫(yī)務(wù)人員喪生 病例每月增一倍 | [2014-10-17] | |
| ·埃博拉病毒RNA檢測試劑盒 | [2014-10-16] | |
| ·專家:廣東登革熱疫情或與長期化學滅蚊有關(guān) | [2014-10-16] | |
| ·廣州投食蚊魚應(yīng)對登革熱 | [2014-10-16] | |
