| ·今冬明春廣東將繼續(xù)發(fā)生人感染H7N9禽流感病例 | [2014-12-4] | |
| ·珠海農(nóng)貿(mào)市場H7N9檢出率:40% 禽流感感染人幾率劇增 | [2014-12-4] | |
| ·疾控中心警示提防禽流感卷土重來 | [2014-12-4] | |
| ·天氣驟寒患兒猛增 專家提醒謹防流感 | [2014-12-3] | |
| ·冬季流感發(fā)病兒童占六七成 孩子如何防冬季流感 | [2014-12-3] | |
| ·埃及又有3人死于H5N1高致病性禽流感 | [2014-12-2] | |
| ·甲流三型病毒近期流行 | [2014-12-2] | |
| ·廣東處“諾如”病毒高發(fā)季節(jié) | [2014-12-2] | |
| ·東莞對H7N9禽流感患者密切接觸者22人實施醫(yī)學觀察 | [2014-12-1] | |
| ·廣東艾滋病病人已累計死亡12165例 | [2014-12-1] | |
| ·東莞已進入諾如病毒高發(fā)季 將持續(xù)到明年1月 | [2014-12-1] | |
| ·韓國慶州一養(yǎng)雞場檢測出高致病性禽流感病毒 | [2014-11-28] | |
| ·兒童防流感,常洗手勿摸臉 | [2014-11-28] | |
| ·流感來襲 烏魯木齊市個別學校班級停課 | [2014-11-26] | |
| ·今年1至10月全市共有20人感染瘧疾 | [2014-11-26] | |
| ·中科大教授揭秘 流感引發(fā)腸炎 | [2014-11-26] | |
| ·韓國慶州出現(xiàn)禽流感疫情 當局撲殺三公里內(nèi)家禽 | [2014-11-26] | |
| ·聯(lián)合國警告歐洲防范新禽流感大面積爆發(fā) | [2014-11-25] | |
| ·世衛(wèi)組織稱蘇丹黃熱病死亡人數(shù)升至110人 | [2014-11-24] | |
| ·基孔肯雅熱病毒在尼加拉瓜蔓延 近千人感染(圖) | [2014-11-24] | |
